漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 77 | 83.00 | 3 | 83.10 | 1 | 82.90 | 83.50 | 82.90 | 82.70 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 336.07 | 25.39% | 336.07 | 25.39% | 01 | 268.02 | 268.02 | -52.63% |
02 | 292.25 | 19.84% | 628.32 | 22.75% | 02 | 243.86 | 511.89 | -49.06% |
03 | 385.03 | 49.32% | 1,013.35 | 31.65% | 03 | 257.86 | 769.75 | -49.14% |
04 | 450.05 | 82.02% | 1,463.40 | 43.89% | 04 | 247.26 | 1,017.00 | -49.11% |
05 | 401.74 | 14.90% | 1,865.14 | 36.48% | 05 | 349.65 | 1,366.65 | -46.91% |
06 | 354.39 | 9.29% | 2,219.53 | 31.26% | 06 | 324.25 | 1,690.91 | -46.45% |
07 | 376.15 | 45.14% | 2,595.68 | 33.11% | 07 | 259.17 | 1,950.08 | -46.15% |
08 | 367.48 | 28.97% | 2,963.17 | 32.58% | 08 | 284.94 | 2,235.02 | -45.40% |
09 | 353.47 | 36.77% | 3,316.64 | 33.01% | 09 | 258.44 | 2,493.46 | -45.45% |
10 | 350.68 | 0.07% | 3,667.32 | 28.95% | 10 | 350.44 | 2,843.90 | -43.45% |
11 | 11 | 363.53 | 3,207.43 | -39.60% | ||||
12 | 12 | 281.00 | 3,488.43 | -37.08% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |