
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 66 | 196.50 | 16 | 197.00 | 13 | 197.50 | 197.50 | 196.50 | 197.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 8,867.12 | 6.33% | 8,867.12 | 6.33% | 01 | 8,339.25 | 8,339.25 | 1.96% |
02 | 7,714.28 | -3.52% | 16,581.40 | 1.51% | 02 | 7,995.63 | 16,334.88 | 8.08% |
03 | 03 | 8,541.52 | 24,876.40 | 7.57% | ||||
04 | 04 | 8,513.24 | 33,389.64 | 7.52% | ||||
05 | 05 | 8,835.97 | 42,225.61 | 7.13% | ||||
06 | 06 | 8,796.58 | 51,022.20 | 6.64% | ||||
07 | 07 | 9,208.14 | 60,230.33 | 6.13% | ||||
08 | 08 | 9,240.91 | 69,471.25 | 5.83% | ||||
09 | 09 | 8,978.04 | 78,449.28 | 5.83% | ||||
10 | 10 | 9,086.95 | 87,536.24 | 5.79% | ||||
11 | 11 | 8,767.81 | 96,304.04 | 5.76% | ||||
12 | 12 | 8,800.25 | 105,104.29 | 5.52% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |