漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.05 | 11,600 | 41.40 | 2 | 41.50 | 193 | 39.85 | 41.50 | 39.20 | 39.45 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 294.24 | -0.22% | 294.24 | -0.22% | 01 | 294.90 | 294.90 | 35.43% |
02 | 293.10 | -0.36% | 587.34 | -0.29% | 02 | 294.15 | 589.05 | 30.87% |
03 | 303.47 | 2.99% | 890.81 | 0.80% | 03 | 294.67 | 883.72 | 16.24% |
04 | 256.49 | -1.34% | 1,147.30 | 0.31% | 04 | 259.98 | 1,143.70 | 11.17% |
05 | 253.87 | 4.76% | 1,401.17 | 1.09% | 05 | 242.32 | 1,386.03 | 6.27% |
06 | 250.12 | 5.75% | 1,651.29 | 1.77% | 06 | 236.53 | 1,622.55 | 1.57% |
07 | 220.46 | -4.44% | 1,871.75 | 1.00% | 07 | 230.70 | 1,853.25 | -1.59% |
08 | 242.05 | -5.22% | 2,113.79 | 0.24% | 08 | 255.38 | 2,108.63 | -3.49% |
09 | 232.08 | -21.27% | 2,345.87 | -2.39% | 09 | 294.77 | 2,403.40 | -3.40% |
10 | 258.71 | -10.10% | 2,604.58 | -3.22% | 10 | 287.79 | 2,691.19 | -4.00% |
11 | 245.63 | -12.76% | 2,850.20 | -4.12% | 11 | 281.56 | 2,972.75 | -3.92% |
12 | 12 | 316.03 | 3,288.78 | -3.34% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |