漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.35 | 1,705 | 21.40 | 6 | 21.50 | 1 | 23.00 | 24.45 | 21.15 | 22.75 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 98.52 | 25.37% | 98.52 | 25.37% | 01 | 78.59 | 78.59 | -42.22% |
02 | 103.59 | 74.35% | 202.11 | 46.46% | 02 | 59.41 | 138.00 | -42.62% |
03 | 88.85 | -8.21% | 290.96 | 23.92% | 03 | 96.80 | 234.80 | -36.01% |
04 | 112.63 | 66.73% | 403.59 | 33.49% | 04 | 67.55 | 302.35 | -35.50% |
05 | 103.91 | 9.00% | 507.50 | 27.62% | 05 | 95.33 | 397.68 | -33.46% |
06 | 137.58 | 56.84% | 645.08 | 32.90% | 06 | 87.72 | 485.40 | -35.17% |
07 | 181.68 | 100.16% | 826.76 | 43.49% | 07 | 90.77 | 576.16 | -35.88% |
08 | 186.90 | 80.41% | 1,013.66 | 49.12% | 08 | 103.60 | 679.76 | -36.73% |
09 | 201.81 | 56.41% | 1,215.48 | 50.28% | 09 | 129.03 | 808.79 | -36.82% |
10 | 230.42 | 62.30% | 1,445.89 | 52.08% | 10 | 141.97 | 950.76 | -34.19% |
11 | 11 | 117.96 | 1,068.72 | -31.89% | ||||
12 | 12 | 87.43 | 1,156.15 | -29.97% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |