湧 德  (3689) 電子零組件業 上櫃

99.90 ▼-0.10 -0.10% 0.85
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 854 99.80 48 100.00 23 99.80 101.00 99.40 100.00
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 427.07 16.31% 427.07 16.31% 01 367.20 367.20 -41.27%
02 286.18 -38.52% 713.25 -14.34% 02 465.50 832.69 -18.26%
03 373.36 -39.73% 1,086.61 -25.17% 03 619.43 1,452.12 -12.07%
04 418.34 -19.28% 1,504.95 -23.62% 04 518.25 1,970.37 -11.45%
05 367.59 -29.20% 1,872.53 -24.78% 05 519.20 2,489.56 -12.12%
06 421.21 -20.45% 2,293.74 -24.02% 06 529.47 3,019.04 -10.01%
07 453.85 -30.42% 2,747.59 -25.16% 07 652.26 3,671.30 -4.88%
08 466.06 -19.21% 3,213.65 -24.35% 08 576.84 4,248.14 -1.31%
09 512.48 -5.33% 3,726.13 -22.20% 09 541.32 4,789.46 -1.24%
10 466.41 -5.41% 4,192.54 -20.63% 10 493.09 5,282.55 -0.27%
11 509.56 15.72% 4,702.10 -17.84% 11 440.34 5,722.90 -1.86%
12 12 403.41 6,126.30 -3.09%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 98688.68 12.77 0.01%
以太幣ETH 3456.87 -35.09 -1.00%
瑞波幣XRP 2.27 -0.05 -2.35%
比特幣現金BCH 457.39 -12.88 -2.74%
萊特幣LTC 108.24 -0.08 -0.08%
卡達幣ADA 0.902726 -0.03 -3.60%
波場幣TRX 0.256479 0.00 0.06%
恆星幣XLM 0.377295 -0.02 -6.14%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。