弘憶股  (3312) 電子通路業 上市

60.10 ▲-- -- 0.66
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 1,100 60.10 7 60.20 1 60.10 61.10 59.80 60.10
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 1,552.50 58.17% 1,552.50 58.17% 01 981.52 981.52 -40.68%
02 1,099.85 -7.41% 2,652.35 22.26% 02 1,187.87 2,169.39 -30.99%
03 1,378.44 19.77% 4,030.79 21.40% 03 1,150.90 3,320.28 -35.95%
04 1,571.56 34.86% 5,602.35 24.90% 04 1,165.35 4,485.63 -34.29%
05 1,553.99 19.46% 7,156.34 23.67% 05 1,300.89 5,786.52 -30.96%
06 1,418.40 11.27% 8,574.74 21.43% 06 1,274.70 7,061.22 -29.01%
07 1,571.38 22.42% 10,146.12 21.59% 07 1,283.61 8,344.83 -27.66%
08 1,634.56 20.26% 11,780.67 21.40% 08 1,359.16 9,703.99 -26.01%
09 1,544.31 2.37% 13,324.99 18.84% 09 1,508.58 11,212.57 -24.31%
10 1,448.77 -1.79% 14,773.75 16.44% 10 1,475.25 12,687.82 -23.15%
11 11 1,287.95 13,975.77 -21.81%
12 12 1,300.99 15,276.76 -21.04%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 97207.16 4,865.27 5.27%
以太幣ETH 3332.74 221.62 7.12%
瑞波幣XRP 1.12 0.02 1.64%
比特幣現金BCH 487.99 40.93 9.15%
萊特幣LTC 89.31 2.49 2.87%
卡達幣ADA 0.788816 0.05 6.65%
波場幣TRX 0.199727 0.00 -0.07%
恆星幣XLM 0.241252 0.01 3.98%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。