漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 586 | 92.80 | 1 | 92.90 | 7 | 92.40 | 93.70 | 91.90 | 92.40 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 457.71 | 11.85% | 457.71 | 11.85% | 01 | 409.20 | 409.20 | -23.78% |
02 | 448.53 | -13.04% | 906.24 | -2.03% | 02 | 515.81 | 925.02 | 4.24% |
03 | 502.87 | -22.93% | 1,409.11 | -10.68% | 03 | 652.51 | 1,577.53 | 6.24% |
04 | 493.45 | -7.43% | 1,902.56 | -9.86% | 04 | 533.09 | 2,110.61 | 6.61% |
05 | 595.68 | 1.97% | 2,498.24 | -7.29% | 05 | 584.14 | 2,694.75 | 7.26% |
06 | 530.64 | -27.67% | 3,028.88 | -11.65% | 06 | 733.63 | 3,428.38 | 11.30% |
07 | 621.14 | -1.72% | 3,650.02 | -10.11% | 07 | 631.99 | 4,060.36 | 13.08% |
08 | 558.94 | 16.83% | 4,208.96 | -7.27% | 08 | 478.42 | 4,538.79 | 9.06% |
09 | 09 | 539.96 | 5,078.75 | 5.73% | ||||
10 | 10 | 565.32 | 5,644.07 | 5.65% | ||||
11 | 11 | 507.37 | 6,151.43 | 4.41% | ||||
12 | 12 | 549.05 | 6,700.48 | 1.23% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |