漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 37 | 22.00 | 1 | 22.50 | 19 | 22.50 | 22.50 | 21.95 | 22.45 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 12.40 | 682.83% | 12.40 | 682.83% | 01 | 1.58 | 1.58 | -59.79% |
02 | 10.34 | 180.09% | 22.74 | 331.05% | 02 | 3.69 | 5.28 | 1.85% |
03 | 12.31 | 440.00% | 35.05 | 363.93% | 03 | 2.28 | 7.56 | -8.44% |
04 | 4.11 | 47.42% | 39.16 | 278.61% | 04 | 2.79 | 10.34 | -0.47% |
05 | 13.03 | 193.76% | 52.19 | 253.14% | 05 | 4.44 | 14.78 | 13.83% |
06 | 6.14 | 109.98% | 58.33 | 229.49% | 06 | 2.93 | 17.70 | 11.16% |
07 | 5.16 | 186.55% | 63.49 | 225.53% | 07 | 1.80 | 19.50 | 2.98% |
08 | 7.40 | 154.42% | 70.88 | 216.31% | 08 | 2.91 | 22.41 | 4.45% |
09 | 10.98 | 357.63% | 81.87 | 229.98% | 09 | 2.40 | 24.81 | 4.19% |
10 | 3.81 | -0.91% | 85.68 | 198.97% | 10 | 3.85 | 28.66 | 6.12% |
11 | 11 | 2.57 | 31.23 | 3.03% | ||||
12 | 12 | 7.66 | 38.89 | 14.42% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |