漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 7 | 97.10 | 1 | 97.30 | 1 | 97.00 | 97.50 | 97.00 | 97.60 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 207.13 | 27.76% | 207.13 | 27.76% | 01 | 162.13 | 162.13 | 5.45% |
02 | 167.27 | 10.80% | 374.39 | 19.58% | 02 | 150.97 | 313.09 | 14.04% |
03 | 192.51 | 10.46% | 566.90 | 16.32% | 03 | 174.28 | 487.37 | 13.06% |
04 | 201.46 | 17.28% | 768.36 | 16.57% | 04 | 171.78 | 659.15 | 13.24% |
05 | 206.94 | 13.14% | 975.30 | 15.82% | 05 | 182.91 | 842.07 | 13.83% |
06 | 207.97 | 15.44% | 1,183.28 | 15.76% | 06 | 180.15 | 1,022.21 | 13.94% |
07 | 222.74 | 16.85% | 1,406.02 | 15.93% | 07 | 190.61 | 1,212.83 | 14.67% |
08 | 229.32 | 19.95% | 1,635.33 | 16.48% | 08 | 191.18 | 1,404.01 | 14.04% |
09 | 217.09 | 19.32% | 1,852.43 | 16.80% | 09 | 181.94 | 1,585.94 | 14.21% |
10 | 10 | 192.11 | 1,778.06 | 14.74% | ||||
11 | 11 | 191.40 | 1,969.46 | 15.26% | ||||
12 | 12 | 190.03 | 2,159.49 | 14.64% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |