漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 3,479 | 42.55 | 23 | 42.65 | 4 | 42.00 | 43.60 | 41.50 | 42.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 846.62 | 13.10% | 846.62 | 13.10% | 01 | 748.59 | 748.59 | -33.13% |
02 | 653.55 | -17.97% | 1,500.17 | -2.92% | 02 | 796.68 | 1,545.27 | -16.18% |
03 | 842.13 | -31.79% | 2,342.30 | -15.74% | 03 | 1,234.63 | 2,779.90 | -6.37% |
04 | 922.65 | -3.71% | 3,264.95 | -12.66% | 04 | 958.17 | 3,738.07 | -5.83% |
05 | 965.23 | -11.28% | 4,230.18 | -12.35% | 05 | 1,087.99 | 4,826.06 | -2.58% |
06 | 712.61 | -37.93% | 4,942.79 | -17.26% | 06 | 1,148.06 | 5,974.12 | -6.08% |
07 | 1,076.92 | -20.11% | 6,019.71 | -17.79% | 07 | 1,347.93 | 7,322.05 | -2.91% |
08 | 1,063.70 | -3.63% | 7,083.41 | -15.93% | 08 | 1,103.81 | 8,425.86 | -5.20% |
09 | 821.69 | -17.00% | 7,905.11 | -16.04% | 09 | 989.99 | 9,415.85 | -7.37% |
10 | 775.60 | -24.73% | 8,680.71 | -16.90% | 10 | 1,030.37 | 10,446.21 | -8.85% |
11 | 11 | 1,028.81 | 11,475.03 | -11.30% | ||||
12 | 12 | 857.37 | 12,332.40 | -12.02% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |