承 啟  (2425) 電腦/周邊設備 上市

41.80 ▼-1.25 -2.90% 0.31
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.25 751 41.80 40 41.85 5 42.65 43.10 41.80 43.05
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 419.68 35.01% 419.68 35.01% 01 310.85 310.85 -34.59%
02 255.18 -26.07% 674.86 2.87% 02 345.16 656.01 -25.68%
03 501.07 -7.05% 1,175.93 -1.60% 03 539.08 1,195.09 -17.71%
04 443.31 -8.44% 1,619.24 -3.58% 04 484.20 1,679.29 -13.56%
05 462.87 -11.30% 2,082.12 -5.41% 05 521.81 2,201.10 -12.45%
06 386.34 -18.16% 2,468.46 -7.66% 06 472.07 2,673.17 -13.15%
07 454.22 -40.13% 2,922.67 -14.79% 07 758.65 3,429.82 -3.56%
08 618.39 -11.06% 3,541.06 -14.16% 08 695.31 4,125.13 0.77%
09 506.57 -43.68% 4,047.63 -19.44% 09 899.45 5,024.59 6.97%
10 574.86 21.43% 4,622.48 -15.92% 10 473.40 5,497.99 8.28%
11 11 761.99 6,259.97 11.02%
12 12 563.43 6,823.40 10.08%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 89874.81 1,944.84 2.21%
以太幣ETH 3195.90 -48.64 -1.50%
瑞波幣XRP 0.694403 -0.01 -1.87%
比特幣現金BCH 431.37 -2.92 -0.67%
萊特幣LTC 75.63 -1.30 -1.69%
卡達幣ADA 0.569668 0.00 -0.74%
波場幣TRX 0.177685 -0.01 -5.52%
恆星幣XLM 0.123186 -0.01 -8.72%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。