漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.30 | 1,604 | 29.25 | 2 | 29.30 | 38 | 27.20 | 29.50 | 27.20 | 27.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 237.69 | 40.84% | 237.69 | 40.84% | 01 | 168.76 | 168.76 | -35.55% |
02 | 149.25 | 4.33% | 386.94 | 24.09% | 02 | 143.05 | 311.82 | -32.70% |
03 | 208.97 | 21.61% | 595.91 | 23.21% | 03 | 171.83 | 483.65 | -34.77% |
04 | 167.27 | 1.52% | 763.18 | 17.70% | 04 | 164.76 | 648.40 | -32.99% |
05 | 207.01 | 21.02% | 970.19 | 18.39% | 05 | 171.05 | 819.45 | -30.95% |
06 | 180.81 | -4.56% | 1,151.00 | 14.08% | 06 | 189.45 | 1,008.90 | -25.29% |
07 | 234.64 | 11.90% | 1,385.64 | 13.71% | 07 | 209.69 | 1,218.60 | -20.37% |
08 | 206.61 | 3.78% | 1,592.24 | 12.31% | 08 | 199.08 | 1,417.68 | -16.64% |
09 | 169.89 | -14.93% | 1,762.13 | 8.95% | 09 | 199.70 | 1,617.38 | -12.45% |
10 | 159.91 | -27.36% | 1,922.05 | 4.60% | 10 | 220.13 | 1,837.51 | -8.49% |
11 | 11 | 214.23 | 2,051.75 | -4.49% | ||||
12 | 12 | 212.06 | 2,263.81 | -2.99% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |