
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.20 | 1,621 | 95.20 | 7 | 95.30 | 15 | 95.10 | 95.50 | 94.60 | 94.10 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2022年 | 2021年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 14,205.06 | 36.77% | 14,205.06 | 36.77% | 01 | 10,386.25 | 10,386.25 | 66.06% |
02 | 8,896.06 | 27.64% | 23,101.12 | 33.10% | 02 | 6,969.45 | 17,355.70 | 58.89% |
03 | 9,500.94 | -13.72% | 32,602.06 | 14.93% | 03 | 11,009.78 | 28,365.47 | 64.60% |
04 | 7,626.46 | -30.97% | 40,228.52 | 2.07% | 04 | 11,047.43 | 39,412.91 | 68.44% |
05 | 6,840.82 | -41.03% | 47,069.34 | -7.73% | 05 | 11,601.88 | 51,014.78 | 64.39% |
06 | 06 | 9,134.40 | 60,149.18 | 57.70% | ||||
07 | 07 | 8,217.67 | 68,366.85 | 47.85% | ||||
08 | 08 | 10,340.45 | 78,707.30 | 47.93% | ||||
09 | 09 | 12,747.21 | 91,454.51 | 49.57% | ||||
10 | 10 | 10,924.39 | 102,378.90 | 49.45% | ||||
11 | 11 | 11,835.44 | 114,214.34 | 46.62% | ||||
12 | 12 | 7,695.56 | 121,909.90 | 44.10% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |