
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.50 | 2,088 | 265.00 | 11 | 265.50 | 93 | 268.50 | 270.00 | 264.50 | 268.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 21,091.56 | 24.58% | 21,091.56 | 24.58% | 01 | 16,930.02 | 16,930.02 | 105.97% |
02 | 22,326.22 | 59.83% | 43,417.78 | 40.52% | 02 | 13,968.88 | 30,898.90 | 68.77% |
03 | 03 | 24,253.19 | 55,152.10 | 96.68% | ||||
04 | 04 | 28,523.88 | 83,675.97 | 136.73% | ||||
05 | 05 | 22,477.14 | 106,153.11 | 136.82% | ||||
06 | 06 | 22,932.13 | 129,085.24 | 136.99% | ||||
07 | 07 | 19,035.81 | 148,121.05 | 134.52% | ||||
08 | 08 | 24,662.93 | 172,783.97 | 130.08% | ||||
09 | 09 | 26,735.87 | 199,519.85 | 118.37% | ||||
10 | 10 | 25,771.68 | 225,291.53 | 108.35% | ||||
11 | 11 | 22,242.93 | 247,534.46 | 99.54% | ||||
12 | 12 | 17,597.18 | 265,131.64 | 93.67% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |