漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 39 | 104.00 | 1 | 104.50 | 5 | 103.50 | 104.50 | 103.50 | 103.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 697.79 | 38.06% | 697.79 | 38.06% | 01 | 505.44 | 505.44 | -32.33% |
02 | 442.46 | -9.77% | 1,140.25 | 14.50% | 02 | 490.38 | 995.82 | -15.58% |
03 | 664.26 | 0.62% | 1,804.51 | 8.97% | 03 | 660.15 | 1,655.98 | -16.35% |
04 | 618.10 | 14.06% | 2,422.61 | 10.22% | 04 | 541.92 | 2,197.90 | -11.07% |
05 | 699.12 | 7.73% | 3,121.73 | 9.65% | 05 | 648.98 | 2,846.88 | -6.16% |
06 | 745.39 | 3.79% | 3,867.12 | 8.47% | 06 | 718.17 | 3,565.05 | -8.86% |
07 | 810.07 | 25.05% | 4,677.19 | 11.02% | 07 | 647.79 | 4,212.84 | -3.00% |
08 | 900.97 | 22.68% | 5,578.16 | 12.75% | 08 | 734.40 | 4,947.24 | 4.15% |
09 | 731.92 | -0.47% | 6,310.08 | 11.04% | 09 | 735.36 | 5,682.60 | 7.09% |
10 | 637.42 | 11.27% | 6,947.50 | 11.06% | 10 | 572.85 | 6,255.45 | 4.63% |
11 | 11 | 697.79 | 6,953.24 | 4.70% | ||||
12 | 12 | 605.92 | 7,559.16 | 5.07% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |