
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.10 | 1,913 | 市價 | 6,275 | -- | -- | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 41.45 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2022年 | 2021年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 320.70 | 53.26% | 320.70 | 53.26% | 01 | 209.25 | 209.25 | 27.41% |
02 | 219.69 | 16.18% | 540.39 | 35.66% | 02 | 189.09 | 398.34 | 50.05% |
03 | 279.66 | 28.85% | 820.05 | 33.26% | 03 | 217.04 | 615.38 | 35.21% |
04 | 231.35 | -4.97% | 1,051.40 | 22.42% | 04 | 243.45 | 858.82 | 40.13% |
05 | 235.81 | -13.55% | 1,287.21 | 13.75% | 05 | 272.79 | 1,131.61 | 44.91% |
06 | 272.97 | 22.31% | 1,560.18 | 15.16% | 06 | 223.18 | 1,354.79 | 43.40% |
07 | 232.62 | -26.28% | 1,792.80 | 7.33% | 07 | 315.57 | 1,670.35 | 45.05% |
08 | 08 | 241.57 | 1,911.93 | 41.61% | ||||
09 | 09 | 290.45 | 2,202.38 | 40.64% | ||||
10 | 10 | 326.92 | 2,529.30 | 37.30% | ||||
11 | 11 | 324.84 | 2,854.14 | 38.75% | ||||
12 | 12 | 294.71 | 3,148.85 | 37.29% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |