![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 121 | 154.50 | 13 | 155.00 | 5 | 154.50 | 155.50 | 154.00 | 154.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 649.16 | 3.00% | 649.16 | 3.00% | 01 | 630.24 | 630.24 | 28.65% |
02 | 02 | 519.71 | 1,149.95 | 34.98% | ||||
03 | 03 | 591.72 | 1,741.67 | 21.90% | ||||
04 | 04 | 678.48 | 2,420.15 | 28.36% | ||||
05 | 05 | 719.50 | 3,139.92 | 25.24% | ||||
06 | 06 | 715.56 | 3,855.47 | 26.89% | ||||
07 | 07 | 725.05 | 4,580.51 | 28.88% | ||||
08 | 08 | 772.13 | 5,352.64 | 29.64% | ||||
09 | 09 | 706.93 | 6,059.57 | 29.94% | ||||
10 | 10 | 738.98 | 6,798.35 | 28.27% | ||||
11 | 11 | 670.08 | 7,468.43 | 27.52% | ||||
12 | 12 | 669.80 | 8,138.23 | 26.83% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |