漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 27 | 14.40 | 1 | 14.55 | 4 | 14.50 | 14.55 | 14.40 | 14.35 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 47.18 | 46.58% | 47.18 | 46.58% | 01 | 32.19 | 32.19 | -28.04% |
02 | 29.14 | -43.69% | 76.33 | -9.07% | 02 | 51.75 | 83.94 | 11.44% |
03 | 35.00 | -25.06% | 111.33 | -14.79% | 03 | 46.71 | 130.65 | 0.30% |
04 | 43.28 | -5.97% | 154.61 | -12.49% | 04 | 46.03 | 176.68 | 17.61% |
05 | 41.60 | -37.74% | 196.21 | -19.42% | 05 | 66.81 | 243.49 | 19.45% |
06 | 32.99 | -41.12% | 229.20 | -23.48% | 06 | 56.03 | 299.52 | 20.48% |
07 | 61.58 | 19.81% | 290.78 | -17.14% | 07 | 51.40 | 350.92 | 21.31% |
08 | 42.21 | -5.38% | 332.99 | -15.81% | 08 | 44.61 | 395.54 | 13.12% |
09 | 40.15 | -1.21% | 373.14 | -14.45% | 09 | 40.64 | 436.18 | 5.77% |
10 | 36.04 | 16.00% | 409.18 | -12.43% | 10 | 31.06 | 467.24 | -4.14% |
11 | 11 | 55.46 | 522.70 | -5.26% | ||||
12 | 12 | 59.67 | 582.37 | -4.80% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |