漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 77 | 20.70 | 3 | 20.80 | 30 | 20.70 | 20.80 | 20.70 | 20.70 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 536.49 | -3.86% | 536.49 | -3.86% | 01 | 558.01 | 558.01 | -16.61% |
02 | 522.82 | 30.84% | 1,059.30 | 10.62% | 02 | 399.57 | 957.58 | -26.97% |
03 | 626.03 | 14.47% | 1,685.34 | 12.02% | 03 | 546.91 | 1,504.49 | -23.73% |
04 | 473.75 | -5.83% | 2,159.08 | 7.55% | 04 | 503.07 | 2,007.57 | -27.16% |
05 | 656.48 | -4.33% | 2,815.56 | 4.52% | 05 | 686.20 | 2,693.77 | -26.34% |
06 | 501.74 | -10.56% | 3,317.29 | 1.92% | 06 | 560.98 | 3,254.75 | -26.74% |
07 | 660.63 | 4.51% | 3,977.93 | 2.34% | 07 | 632.13 | 3,886.88 | -26.72% |
08 | 525.56 | -2.22% | 4,503.48 | 1.79% | 08 | 537.51 | 4,424.38 | -27.82% |
09 | 446.18 | -3.40% | 4,949.66 | 1.30% | 09 | 461.90 | 4,886.28 | -28.71% |
10 | 427.41 | 20.96% | 5,377.07 | 2.62% | 10 | 353.36 | 5,239.64 | -30.10% |
11 | 11 | 574.34 | 5,813.98 | -29.68% | ||||
12 | 12 | 544.84 | 6,358.82 | -26.87% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |