漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 62 | 36.90 | 3 | 36.95 | 1 | 37.00 | 37.25 | 36.80 | 36.85 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 12.36 | 46.34% | 12.36 | 46.34% | 01 | 8.44 | 8.44 | -55.48% |
02 | 15.34 | 83.45% | 27.69 | 64.80% | 02 | 8.36 | 16.80 | -46.40% |
03 | 12.50 | -37.41% | 40.19 | 9.30% | 03 | 19.96 | 36.77 | -39.22% |
04 | 5.99 | -38.99% | 46.18 | -0.88% | 04 | 9.83 | 46.59 | -39.51% |
05 | 7.44 | 6.96% | 53.62 | 0.14% | 05 | 6.95 | 53.54 | -42.30% |
06 | 4.70 | -47.84% | 58.32 | -6.77% | 06 | 9.01 | 62.55 | -38.75% |
07 | 14.44 | 31.29% | 72.75 | -1.08% | 07 | 11.00 | 73.55 | -34.44% |
08 | 10.44 | -5.88% | 83.19 | -1.71% | 08 | 11.09 | 84.64 | -33.34% |
09 | 5.32 | -19.81% | 88.51 | -3.03% | 09 | 6.64 | 91.28 | -33.00% |
10 | 4.92 | -50.63% | 93.44 | -7.72% | 10 | 9.97 | 101.25 | -30.44% |
11 | 11 | 15.23 | 116.48 | -28.29% | ||||
12 | 12 | 7.70 | 124.19 | -29.42% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |