
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 476 | 111.50 | 36 | 112.50 | 26 | 110.50 | 113.50 | 110.00 | 110.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 251.99 | 40.04% | 251.99 | 40.04% | 01 | 179.94 | 179.94 | -29.82% |
02 | 02 | 212.85 | 392.78 | -3.05% | ||||
03 | 03 | 227.50 | 620.28 | -3.79% | ||||
04 | 04 | 179.24 | 799.52 | -6.74% | ||||
05 | 05 | 238.61 | 1,038.13 | 0.23% | ||||
06 | 06 | 219.47 | 1,257.60 | -0.16% | ||||
07 | 07 | 167.36 | 1,424.96 | -1.60% | ||||
08 | 08 | 210.51 | 1,635.47 | -2.39% | ||||
09 | 09 | 212.10 | 1,847.58 | -3.58% | ||||
10 | 10 | 175.81 | 2,023.39 | -4.49% | ||||
11 | 11 | 209.61 | 2,233.00 | -4.56% | ||||
12 | 12 | 281.47 | 2,514.47 | -1.96% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |