漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 7 | 47.70 | 2 | 48.20 | 1 | 48.45 | 48.45 | 47.70 | 48.45 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 560.94 | 8.79% | 560.94 | 8.79% | 01 | 515.62 | 515.62 | -8.59% |
02 | 472.83 | -8.30% | 1,033.78 | 0.25% | 02 | 515.62 | 1,031.24 | 1.32% |
03 | 524.88 | -3.59% | 1,558.66 | -1.08% | 03 | 544.41 | 1,575.65 | 2.65% |
04 | 492.42 | -2.85% | 2,051.09 | -1.51% | 04 | 506.87 | 2,082.52 | 1.54% |
05 | 512.09 | -7.26% | 2,563.18 | -2.72% | 05 | 552.21 | 2,634.73 | 1.93% |
06 | 514.90 | 8.41% | 3,078.08 | -1.02% | 06 | 474.98 | 3,109.71 | -0.09% |
07 | 475.91 | -4.49% | 3,553.99 | -1.50% | 07 | 498.27 | 3,607.98 | -0.53% |
08 | 496.67 | -12.35% | 4,050.66 | -2.97% | 08 | 566.66 | 4,174.64 | 0.03% |
09 | 467.80 | -14.05% | 4,518.46 | -4.25% | 09 | 544.26 | 4,718.90 | 0.48% |
10 | 10 | 504.36 | 5,223.26 | -0.16% | ||||
11 | 11 | 565.73 | 5,788.98 | 0.34% | ||||
12 | 12 | 559.44 | 6,348.43 | -0.48% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |