漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 1,775 | 38.60 | 3 | 38.65 | 4 | 38.60 | 39.60 | 38.50 | 38.35 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2022 | 2023-08-22 | 0.03 | 2023-08-22 | 0.0300 | 0.0000 | 0.03 | 0.06 | 1,493 |
2021 | 2022-08-23 | 0.25 | 2022-08-23 | 0.2500 | 0.0000 | 0.25 | 0.5 | 1,489 |
2020 | 2021-09-22 | 0.2 | 2021-09-22 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 0.4 | 1,453 |
2019 | 2020-08-25 | 0.2 | 2020-08-25 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 0.4 | 1,424 |
2017 | 2018-09-10 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 1,396 |
2015 | 2016-08-26 | 0.08 | 2016-08-26 | 1.4200 | 0.0000 | 1.42 | 1.5 | 1,396 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |