漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 482 | 90.70 | 4 | 90.80 | 2 | 91.00 | 92.10 | 90.40 | 91.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2017 | 2018-07-25 | 1.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.2 | 887 |
2014 | 2015-07-30 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3 | 887 |
2013 | 2014-07-30 | 0.25 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.25 | 887 |
2012 | 2013-07-30 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2 | 887 |
2011 | 2012-07-30 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4 | 887 |
2010 | 2011-08-04 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3 | 887 |
2009 | 2010-08-05 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2 | 887 |
2008 | 2009-08-06 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.5 | 900 |
2007 | 2008-08-07 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3 | 900 |
2006 | 2007-08-09 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.5 | 900 |
2005 | 2006-08-24 | 0.3103 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3103 | 900 |
2004 | 2005-07-14 | 0.25 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.25 | 900 |
2003 | 2004-07-14 | 0.4 | 2004-07-14 | 1.8000 | 0.0000 | 1.8 | 2.2 | 900 |
2002 | 2003-08-21 | 0.8 | 2003-08-21 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 2.8 | 755 |
2001 | 2002-06-20 | 1.5 | 2002-06-20 | 3.5000 | 0.0000 | 3.5 | 5 | 623 |
2000 | 2001-08-02 | 1 | 2001-08-02 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 3 | 422 |
1999 | 2000-12-31 | 0.96 | 2000-05-17 | 7.6700 | 0.0000 | 7.67 | 8.63 | 350 |
1998 | 1999-12-31 | 2.41 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.41 | 198 |
1997 | 1998-12-31 | 3.83 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.83 | 100 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |