寶 雅  (5904) 上櫃

502.00 ▼-2.00 -0.40% 0.61
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.00 122 502.00 2 503.00 2 504.00 504.00 501.00 504.00
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2024 2025-07-15 23 2025-07-15 0.1000 0.0000 0.1 23.1 1,064
2023 2024-06-21 21 2024-06-21 0.1000 0.0000 0.1 21.1 1,049
2022 2023-07-07 23.9 2023-07-07 0.1000 0.0000 0.1 24 1,035
2021 2022-07-20 11 2022-07-20 0.1000 0.0000 0.1 11.1 1,022
2020 2021-08-12 18.7 2021-09-28 0.3000 0.0000 0.3 19 1,009
2019 2020-03-31 17.1 - 0.0000 0.0000 0.0000 17.1 977
2018 2019-06-14 15.75 - 0.0000 0.0000 0.0000 15.75 977
2017 2018-06-21 13 - 0.0000 0.0000 0.0000 13 977
2016 2017-07-26 10.7 2017-07-26 0.1000 0.0000 0.1 10.8 977
2015 2016-07-07 8.8 2016-07-07 0.1000 0.0000 0.1 8.9 965
2014 2015-07-24 7.4 2015-07-24 0.1000 0.0000 0.1 7.5 953
2013 2014-07-24 4.8 2014-07-24 0.1000 0.0000 0.1 4.9 941
 
加密貨幣
比特幣BTC 111230.08 2,931.85 2.71%
以太幣ETH 2769.06 226.09 8.89%
瑞波幣XRP 2.42 0.15 6.42%
比特幣現金BCH 513.08 16.88 3.40%
萊特幣LTC 90.98 4.89 5.68%
卡達幣ADA 0.624485 0.04 7.63%
波場幣TRX 0.289972 0.00 1.16%
恆星幣XLM 0.287185 0.04 15.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。