
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 64 | 57.30 | 1 | 57.40 | 10 | 57.00 | 57.40 | 57.00 | 56.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2019 | 2020-07-15 | 3.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.1 | 626 |
2018 | 2019-07-18 | 3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3 | 626 |
2017 | 2018-07-17 | 3.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.4 | 626 |
2016 | 2017-08-23 | 3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3 | 626 |
2015 | 2016-08-09 | 2.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.6 | 626 |
2014 | 2015-07-22 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1 | 737 |
2013 | 2014-07-28 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 | 737 |
2012 | 2013-06-27 | 1.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.6 | 562 |
2011 | 2012-08-08 | 1.01 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.01 | 562 |
2010 | 2011-08-01 | 1.79 | 2011-08-01 | 0.0000 | 0.2100 | 0.21 | 2 | 562 |
2009 | 2010-07-12 | 1.766 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.766 | 551 |
2008 | 2009-07-16 | 1.2017 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.2017 | 589 |
2007 | 2008-08-22 | 1.2174 | 2008-08-22 | 0.0000 | 0.4989 | 0.4989 | 1.7163 | 589 |
2006 | 2007-08-22 | 1.1151 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.1151 | 520 |
2005 | 2006-07-24 | 1.3494 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.3494 | 482 |
2004 | 2005-07-12 | 0.6979 | 2005-07-12 | 0.9970 | 0.0000 | 0.997 | 1.6949 | 498 |
2003 | 2004-10-19 | 0.67 | 2004-10-19 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 1.67 | 446 |
2002 | 2003-08-05 | 0.7044 | 2003-08-05 | 1.0056 | 0.0000 | 1.0056 | 1.71 | 400 |
2001 | 2002-07-16 | 0.31 | 2002-07-16 | 1.3500 | 0.0000 | 1.35 | 1.66 | 359 |
2000 | 2001-08-15 | 0.36 | 2001-08-15 | 1.4400 | 0.0000 | 1.44 | 1.8 | 311 |
1999 | - | 2.5 | 2000-07-04 | 2.5000 | 0.0000 | 2.5 | 5 | 267 |
1998 | - | 2.7 | 1999-07-20 | 2.0000 | 0.7000 | 2.7 | 5.4 | 209 |
1997 | - | 2.4 | 1998-08-00 | 1.4000 | 1.0000 | 2.4 | 4.8 | 130 |
1996 | - | 10 | 1997-09-00 | 1.8000 | 0.2000 | 2 | 12 | 0 |
1989 | - | 0 | 1990-09-00 | 2.5850 | 0.0000 | 2.585 | 2.585 | 0 |
1988 | - | 0 | 1989-01-00 | 2.0000 | 2.0000 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |