漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 49 | 26.20 | 2 | 26.65 | 1 | 27.35 | 27.35 | 26.20 | 26.80 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2022 | 2023-08-01 | 0.75 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.75 | 320 |
2021 | 2022-06-28 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7 | 320 |
2019 | 2020-06-08 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4 | 320 |
2017 | 2018-07-03 | 0.32 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.32 | 320 |
2016 | 2017-06-13 | 0.61 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.61 | 320 |
2015 | 2016-06-03 | 0.59 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.59 | 320 |
2014 | 2015-06-17 | 0.84 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.84 | 320 |
2013 | 2014-05-29 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 320 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |