漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 26 | 31.75 | 10 | 31.80 | 2 | 31.85 | 32.00 | 31.80 | 31.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-03-21 | 2.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2 | 1,168 |
2022 | 2023-03-24 | 4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 1,168 |
2021 | 2022-03-16 | 3.54 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.54 | 1,665 |
2020 | 2021-05-17 | 1.55 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.55 | 1,665 |
2019 | 2020-06-19 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 1,665 |
2018 | 2019-05-08 | 0.9 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9 | 1,675 |
2017 | 2018-05-09 | 1.36 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.36 | 1,675 |
2016 | 2017-05-10 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 1,675 |
2015 | 2016-05-11 | 1.2145 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2145 | 1,675 |
2014 | 2015-08-04 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4 | 1,675 |
2013 | 2014-05-08 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 1,675 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |