
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 158 | 46.30 | 18 | 46.35 | 3 | 46.30 | 46.50 | 46.30 | 46.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2021 | 2022-06-02 | 2.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.2 | 2,941 |
2020 | 2021-06-01 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 | 2,941 |
2019 | 2020-07-01 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 | 2,941 |
2018 | 2019-06-26 | 2.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.7 | 2,941 |
2017 | 2018-07-12 | 2.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.7 | 2,941 |
2016 | 2017-07-13 | 2.8071 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.8071 | 2,941 |
2015 | 2016-07-26 | 2.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.6 | 2,941 |
2014 | 2015-07-07 | 2.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.1 | 2,941 |
2013 | 2014-07-24 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 | 2,941 |
2012 | 2013-07-30 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1 | 2,941 |
2011 | 2012-07-06 | 0.55 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.55 | 2,941 |
2010 | 2011-06-15 | 1.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.4 | 2,941 |
2003 | - | 0 | 2004-08-13 | 0.0000 | 0.2600 | 0.26 | 0.26 | 2,941 |
2002 | - | 0 | 2003-07-28 | 0.0000 | 0.2500 | 0.25 | 0.25 | 2,867 |
2001 | - | 0 | 2002-08-06 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 1 | 2,797 |
1997 | - | 0 | 1998-07-31 | 0.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | 2,797 |
1996 | - | 0 | 1997-09-11 | 0.0000 | 0.6000 | 0.6 | 0.6 | 2,543 |
1989 | 1990-02-27 | 0.3 | 1991-05-03 | 0.0600 | 0.4400 | 0.5 | 0.8 | 0 |
1988 | 1989-04-14 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4 | 1,041 |
1987 | 1988-05-09 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4 | 902 |
1986 | 1987-04-25 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1 | 784 |
1985 | 1986-04-22 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.8 | 551 |
1984 | 1985-05-14 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.7 | 551 |
1983 | 1984-02-22 | 1.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.1 | 492 |
1982 | 1983-04-11 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3 | 469 |
1981 | 1982-04-10 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.7 | 415 |
1980 | 1981-02-25 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.8 | 370 |
1979 | 1980-02-25 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.8 | 331 |
1978 | 1979-02-07 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1 | 285 |
1977 | 1978-02-15 | 0.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6 | 218 |
1976 | 1977-03-15 | 0.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6 | 200 |
1975 | 1976-04-07 | 0.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6 | 189 |
1974 | 1975-04-15 | 1.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.5 | 158 |
1973 | 1974-04-08 | 3.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.5 | 75 |
1970 | - | 0 | 1971-04-00 | 4.8699 | 0.0000 | 4.8699 | 4.8699 | 0 |
1967 | - | 0 | 1968-06-00 | 0.0000 | 1.4750 | 1.475 | 1.475 | 0 |
1966 | - | 0 | 1967-04-00 | 0.0000 | 6.2667 | 6.2667 | 6.2667 | 0 |
1961 | - | 0 | 1962-04-00 | 13.5135 | 0.0000 | 13.5135 | 13.5135 | 0 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |