漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 5,026 | 50.20 | 59 | 50.30 | 97 | 49.90 | 50.80 | 49.75 | 49.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-06-18 | 2.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2 | 21,388 |
2022 | 2023-06-15 | 1.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5 | 21,388 |
2021 | 2022-06-15 | 1.35 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.35 | 21,388 |
2020 | 2021-06-09 | 1.15 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.15 | 21,388 |
2019 | 2020-06-11 | 0.99 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.99 | 19,677 |
2018 | 2019-07-03 | 0.9 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9 | 19,677 |
2017 | 2018-07-05 | 0.86 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.86 | 20,027 |
2016 | 2017-07-05 | 0.88 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.88 | 20,027 |
2015 | 2016-07-05 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8 | 20,027 |
2014 | 2015-07-07 | 1.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1 | 20,027 |
2013 | 2014-07-08 | 1.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1 | 20,027 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |