漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 7,253 | 33.55 | 144 | 33.60 | 19 | 33.80 | 33.90 | 33.50 | 33.80 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-01 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 77,512 |
2022 | 2023-07-11 | 0.4997 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4997 | 73,562 |
2021 | 2022-07-21 | 0.9992 | 2022-07-21 | 0.9992 | 0.0000 | 0.9992 | 1.9984 | 69,369 |
2020 | 2021-08-12 | 3.3681 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3681 | 63,236 |
2019 | 2020-08-12 | 2.5008 | 2020-08-12 | 0.5001 | 0.0000 | 0.5001 | 3.0009 | 59,402 |
2018 | 2019-08-13 | 3.3051 | 2019-08-13 | 0.7010 | 0.0000 | 0.701 | 4.0061 | 56,656 |
2017 | 2018-07-26 | 1.5 | 2018-07-26 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 2.5 | 46,706 |
2016 | 2017-07-25 | 1.45 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.45 | 36,922 |
2015 | 2016-07-25 | 1.33 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.33 | 36,922 |
2014 | 2015-07-23 | 2.49 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.49 | 36,922 |
2013 | 2014-07-17 | 2.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3 | 36,922 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |