漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 8 | 23.15 | 1 | 24.30 | 6 | 22.65 | 24.30 | 22.65 | 24.25 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 沈氏藝術印刷股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
其他 集團股 - 永豐餘 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 其它 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳正剛 | 總經理 | 陳正剛 |
發言人 | 方世調 | 代理發言人 | 陳宗易 |
資本額(仟元) | 465,922 | ||
普通股股本 | 465,922 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 各種印刷品之製造加工買賣前項之藝術品買賣各種印刷器材買賣業務 | ||
公司地址 | 新北市土城區中央路1段365巷7號3樓 | ||
公司電話 | (02)2270-8198 | 傳 真 | (02)2270-6111 |
公司網址 | http://www.shen.com.tw | victor@shen.com.tw | |
英文全稱 | SHEN S ART PRINTING CO., LTD. | 英文簡稱 | SHEN |
英文地址 | 3F,No.7,Lane365,Sec.1,Chung-Yung Road, To-Chen,New Taipei City,Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |