漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 37 | 242.50 | 2 | 244.00 | 2 | 243.50 | 245.00 | 242.50 | 242.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 宏碁資訊服務股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
集團股 -
宏碁 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | - | 掛牌日期 | 2022-08-09 |
董事長 | 陳俊聖 | 總經理 | 周幸蓉 |
發言人 | 鄭和星 | 代理發言人 | 邱美凌 |
資本額(仟元) | 414,490 | ||
普通股股本 | 414,490 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具平台即服務 | ||
公司地址 | 臺北市松山區復興北路369號7樓之6 | ||
公司電話 | (02)2784-1000 | 傳 真 | (02)8691-1016 |
公司網址 | http://https://www.aceraeb.com/ | ir.aeb@aceraeb.com | |
英文全稱 | ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS INC. | 英文簡稱 | AEB |
英文地址 | 7 F.-6, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105001, Taiwan (R. | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |