漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.60 | 43 | 24.00 | 3 | 24.50 | 1 | 22.45 | 24.50 | 22.45 | 21.90 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 碩豐數位科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | - | 掛牌日期 | - |
董事長 | 徐明哲 | 總經理 | 徐明哲 |
發言人 | 徐明哲 | 代理發言人 | 吳瑞華 |
資本額(仟元) | 263,240 | ||
普通股股本 | 263,240 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電腦及其週邊設備製造業其他光學及精密器械製造業資訊軟體服務業 | ||
公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段75號11樓 | ||
公司電話 | (02)2698-2786 | 傳 真 | (02)2698-8132 |
公司網址 | http://www.tigagaming.com/ | sonia.yeh@tigagaming.com | |
英文全稱 | TIGA GAMING INC. | 英文簡稱 | TIGA |
英文地址 | 11F, No.75, Sec. 1 Hsin Tai Wu Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O. | ||
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |