漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 102 | 27.80 | 10 | 27.90 | 10 | 27.80 | 27.95 | 27.60 | 27.75 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 岳豐科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電子零組件業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-01-09 |
董事長 | 葉春榮 | 總經理 | 林森褔 |
發言人 | 蔡瑞華 | 代理發言人 | 賴明芳 |
資本額(仟元) | 1,464,626 | ||
普通股股本 | 1,464,626 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 區域通訊網路線光纖接續材料、零件及其配件之組裝製造及買賣3C電源線組、無線及電纜製造業 | ||
公司地址 | 桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號 | ||
公司電話 | (03)477-8846 | 傳 真 | (03)477-2340 |
公司網址 | http://www.cables.com.tw | Speaker@cables.com.tw | |
英文全稱 | YFC-BonEagle ELECTRIC CO.,LTD | 英文簡稱 | YFC-BonEagle |
英文地址 | NO12-9,130th LANE. SECTION 2,CHUNG SHAN E,ROAD,HSINWU,TAOYUAN 327,TAIWAN HSINW | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |