漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.60 | 33 | 61.10 | 1 | 63.30 | 1 | 60.90 | 64.40 | 60.90 | 59.80 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 昇益開發股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
建材營造 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 營建 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳文熾 | 總經理 | 陳文熾 |
發言人 | 陳文熾 | 代理發言人 | 楊硯茵 |
資本額(仟元) | 655,018 | ||
普通股股本 | 655,018 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 住宅及大樓開發租售業建材批發業 | ||
公司地址 | 新竹市東區公道五路二段417號11樓 | ||
公司電話 | (03)575-3189 | 傳 真 | (03)583-1583 |
公司網址 | http://www.signality.com.tw | ssestock@signality.com.tw | |
英文全稱 | Sheng Yi Development Co.,Ltd | 英文簡稱 | SY |
英文地址 | 11F., No.417, Sec. 2, Gongdao 5th Rd., East Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (R | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |