漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 201 | 32.50 | 13 | 32.60 | 1 | 32.55 | 32.95 | 32.30 | 32.55 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 協益電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電腦/周邊設備 概念股 - APPLE概念 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 林欽淼 | 總經理 | 王化立 |
發言人 | 王化立 | 代理發言人 | 陳淑娟 |
資本額(仟元) | 1,030,400 | ||
普通股股本 | 1,030,400 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子 | ||
公司地址 | 臺北市中正區館前路49號3樓 | ||
公司電話 | (02)7725-5356 | 傳 真 | (02)7725-5356 |
公司網址 | http://www.sirtec.com.tw | ir@sirtec.com.tw | |
英文全稱 | SIRTEC INTERNATIONAL CO.,LTD. | 英文簡稱 | SIRTEC |
英文地址 | 3F., No.49, Guanqian Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 國票綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2528-8988 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |