漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 21.40 | 3,000 | 22.40 | 2,946 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 建騰創達科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 朱伯倫 | 總經理 | 郭泰成 |
發言人 | 郭泰成 | 代理發言人 | 謝秀芳 |
資本額(仟元) | 265,817 | ||
普通股股本 | 265,817 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 網路影像監控系統/網路攝影機影像伺服器數位監控管理系統/進階影像監控分析軟體 | ||
公司地址 | 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7F | ||
公司電話 | (02)2656-2588 | 傳 真 | (02)2656-2522 |
公司網址 | http://www.acti.com | IR@acti.com | |
英文全稱 | ACTi Corporation | 英文簡稱 | ACTi |
英文地址 | 7F., No.1, Alley 20, Lane 407, Sec.2, Tiding Blvd Neihu District, Taipei 114, | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |