漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11 | 14 | 7.76 | 1 | 7.89 | 1 | 8.00 | 8.00 | 7.89 | 8.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 勝昱科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
塑膠工業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 侯信立 | 總經理 | 侯信立 |
發言人 | 朱國廷 | 代理發言人 | - |
資本額(仟元) | 360,381 | ||
普通股股本 | 360,381 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 各項包裝材料之製造加工及買賣業務各種絕源材料印刷電路基板之製造加工及買賣業務各種塑膠薄膜及金屬薄膜之製造加工及買賣業務 | ||
公司地址 | 台北市內湖區港漧路221巷33號9樓 | ||
公司電話 | (02)7715-9058 | 傳 真 | (02)2657-1375 |
公司網址 | http://www.sunvic.com.tw | Internal_sale@sunvic.com.tw | |
英文全稱 | SUNVIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | 英文簡稱 | SUNVIC |
英文地址 | 9F., No.33, Ln. 221, Gangqian Rd. Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan Taiwan( | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |