漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 23.00 | 1 | 23.75 | 1 | -- | -- | -- | 24.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 寶德科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電腦/周邊設備 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2022-03-23 |
董事長 | 盧賀隆 | 總經理 | 盧賀隆 |
發言人 | 盧賀隆 | 代理發言人 | 劉月雲 |
資本額(仟元) | 400,716 | ||
普通股股本 | 400,716 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 遊戲機及手機所使用遊戲控制器等智能週邊產品滑鼠、鍵盤及大型發光滑鼠墊等人機介面產品耳機及影音通訊產品 | ||
公司地址 | 新北市新店區寶高路30之1號3樓、30之2號3樓 | ||
公司電話 | (02)8227-1093 | 傳 真 | (02)8227-1058 |
公司網址 | http://www.dexin.com.tw | spokesman@mail.dexin.com.tw |
|
英文全稱 | DEXIN Corporation | 英文簡稱 | DEXIN |
英文地址 | 3F., No. 30-1, Baogao Rd., Xindian Dist., New Taipei City , Taiwan Taiwan(R.O. | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |