漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 26 | 37.00 | 4 | 37.20 | 2 | 37.80 | 37.80 | 36.75 | 37.90 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 祺驊股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
概念股 -
越南設廠 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | - | 掛牌日期 | 2012-06-13 |
董事長 | 李佳蓉 | 總經理 | 李佳蓉 |
發言人 | 黃寧民 | 代理發言人 | 連子瑞 |
資本額(仟元) | 397,848 | ||
普通股股本 | 397,848 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 運動健身器材用之零組件/成車製造及銷售 | ||
公司地址 | 新竹縣湖口鄉德興路231號 | ||
公司電話 | (03)699-2860 | 傳 真 | (03)590-6393 |
公司網址 | http://www.chihua.com.tw | ir@chihua.com.tw | |
英文全稱 | CHI HUA FITNESS CO.,LTD. | 英文簡稱 | CHI HUA |
英文地址 | No. 231,Dexing Rd.,HuKou Township, Hsinchu County,Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |