漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.40 | 88 | 89.10 | 1 | 89.80 | 1 | 89.70 | 91.80 | 87.50 | 87.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 漢田生技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
食品工業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 食品 | 掛牌日期 | 2024-09-26 |
董事長 | 李雨霖 | 總經理 | 李雨霖 |
發言人 | 劉騏豪 | 代理發言人 | 李來恩 |
資本額(仟元) | 276,008 | ||
普通股股本 | 276,008 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 機能性飲品(ODM/OEM)、粉體原料及膠囊 | ||
公司地址 | 彰化縣溪湖鎮西溪里工業路101號 | ||
公司電話 | (04)881-1181 | 傳 真 | (04)882-3456 |
公司網址 | http://https://www.htbios.com/ | service@htbios.com | |
英文全稱 | HANTECH BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. | 英文簡稱 | HTB |
英文地址 | No. 101, Gongye Rd., Xihu Township, Changhua County, Taiwan (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |