
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.85 | 131 | 1310.00 | 2,978 | 1340.00 | 1,900 | 1350.00 | 1395.00 | 1300.00 | 1351.85 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 6,769.97 | 100.00 | 4,392.27 | 100.00 | 3,788.94 | 100.00 |
| 流動資產 | 4,331.69 | 63.98 | 2,279.24 | 51.89 | 1,807.28 | 47.70 | |
| 現金及約當現金 | 1,138.90 | 16.82 | 637.49 | 14.51 | 441.50 | 11.65 | |
| 應收帳款淨額 | 2,439.41 | 36.03 | 993.53 | 22.62 | 915.72 | 24.17 | |
| 存 貨 | 668.19 | 9.87 | 460.98 | 10.50 | 355.15 | 9.37 | |
| 其他流動資產 | 76.02 | 1.12 | 72.10 | 1.64 | 59.51 | 1.57 | |
| 固定資產 | 2,041.19 | 30.15 | 1,747.28 | 39.78 | 1,608.19 | 42.44 | |
| 其他資產 | 34.96 | 0.52 | 22.16 | 0.50 | 16.33 | 0.43 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 103.67 | 1.53 | 23.09 | 0.53 | 34.41 | 0.91 | |
| 負債 | 負債 | 4,236.21 | 62.57 | 3,144.76 | 71.60 | 2,702.39 | 71.32 |
| 流動負債 | 3,269.50 | 48.29 | 2,285.06 | 52.02 | 1,805.89 | 47.66 | |
| 短期借款 | 406.20 | 6.00 | 994.71 | 22.65 | 713.43 | 18.83 | |
| 應付帳款 | 1,742.97 | 25.75 | 825.65 | 18.80 | 653.88 | 17.26 | |
| 其他應付款項 | 442.64 | 6.54 | 90.66 | 2.06 | 137.12 | 3.62 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 89.80 | 1.33 | 90.67 | 2.06 | 90.35 | 2.38 | |
| 其他流動負債 | 378.34 | 5.59 | 320.95 | 7.31 | 293.32 | 7.74 | |
| 其他流動負債-其他 | 288.54 | 4.26 | 230.28 | 5.24 | 202.97 | 5.36 | |
| 應付公司債 | 720.66 | 10.64 | 683.07 | 15.55 | 705.85 | 18.63 | |
| 長期借款 | 720.66 | 10.64 | 683.07 | 15.55 | 705.85 | 18.63 | |
| 其他負債 | 12.26 | 0.18 | 6.51 | 0.15 | 26.88 | 0.71 | |
| 遞延所得稅 | 200.11 | 2.96 | 133.18 | 3.03 | 125.38 | 3.31 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,533.76 | 37.43 | 1,247.51 | 28.40 | 1,086.56 | 28.68 |
| 股 本 | 646.00 | 9.54 | 550.00 | 12.52 | 550.00 | 14.52 | |
| 普通股股本 | 646.00 | 9.54 | 550.00 | 12.52 | 550.00 | 14.52 | |
| 資本公積 | 470.82 | 6.95 | 84.45 | 1.92 | 84.45 | 2.23 | |
| 保留盈餘 | 1,403.01 | 20.72 | 590.05 | 13.43 | 451.36 | 11.91 | |
| 法定盈餘公積 | 81.12 | 1.20 | 48.99 | 1.12 | 48.99 | 1.29 | |
| 未提撥保留盈餘 | 1,321.89 | 19.53 | 541.06 | 12.32 | 402.37 | 10.62 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 13.94 | 0.21 | 23.01 | 0.52 | 0.75 | 0.02 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |