漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 563 | 7.54 | 5,000 | 7.61 | 5,000 | 7.90 | 7.90 | 7.53 | 7.65 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第4季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 413.46 | 100.00 | 394.85 | 100.00 | 198.73 | 100.00 |
流動資產 | 350.40 | 84.75 | 343.04 | 86.88 | 192.11 | 96.67 | |
現金及約當現金 | 94.46 | 22.85 | 152.83 | 38.71 | 124.41 | 62.60 | |
應收票據淨額 | 5.20 | 1.26 | 0.26 | 0.06 | 0.37 | 0.18 | |
應收帳款淨額 | 126.33 | 30.55 | 98.17 | 24.86 | 42.17 | 21.22 | |
其他應收款 | 0.32 | 0.08 | 2.44 | 0.62 | 1.30 | 0.66 | |
存 貨 | 92.00 | 22.25 | 70.00 | 17.73 | 21.21 | 10.67 | |
預付款項 | 23.10 | 5.59 | 13.98 | 3.54 | 1.95 | 0.98 | |
其他流動資產 | 3.58 | 0.87 | 3.19 | 0.81 | 0.70 | 0.35 | |
固定資產 | 4.70 | 1.14 | 2.43 | 0.62 | 1.28 | 0.64 | |
無形資產 | 34.82 | 8.42 | 35.48 | 8.98 | - | - | |
其他資產 | 10.77 | 2.61 | 7.15 | 1.81 | 0.46 | 0.23 | |
存出保證金 | - | - | - | - | 0.46 | 0.23 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 5.14 | 1.24 | 4.92 | 1.25 | 2.21 | 1.11 | |
負債 | 負債 | 167.22 | 40.44 | 101.86 | 25.80 | 48.64 | 24.48 |
流動負債 | 164.69 | 39.83 | 101.04 | 25.59 | 47.37 | 23.84 | |
短期借款 | - | - | - | - | 10.00 | 5.03 | |
應付帳款 | 14.07 | 3.40 | 23.72 | 6.01 | 10.49 | 5.28 | |
其他應付款項 | 36.61 | 8.86 | 47.78 | 12.10 | 21.87 | 11.00 | |
其他流動負債 | 0.83 | 0.20 | 1.04 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | |
遞延所得稅 | 0.23 | 0.06 | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | |
股東權益 | 股東權益 | 246.24 | 59.56 | 292.99 | 74.20 | 150.09 | 75.52 |
股 本 | 124.51 | 30.12 | 124.51 | 31.53 | 52.55 | 26.44 | |
普通股股本 | 124.51 | 30.12 | 124.51 | 31.53 | 52.55 | 26.44 | |
資本公積 | 172.46 | 41.71 | 186.03 | 47.11 | 100.23 | 50.44 | |
資本公積-發行溢價 | 167.38 | 40.48 | 186.03 | 47.11 | 100.23 | 50.44 | |
資本公積-其 他 | 5.08 | 1.23 | - | - | |||
保留盈餘 | -50.74 | -12.27 | -17.55 | -4.45 | -2.70 | -1.36 | |
法定盈餘公積 | 2.02 | 0.49 | 2.02 | 0.51 | 2.02 | 1.02 | |
未提撥保留盈餘 | -52.76 | -12.76 | -19.57 | -4.96 | -4.72 | -2.37 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |