漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 86 | 71.00 | 4 | 71.90 | 2 | 72.00 | 73.00 | 71.00 | 72.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,465.60 | 100.00 | 1,428.15 | 100.00 | 1,054.73 | 100.00 |
流動資產 | 854.83 | 58.33 | 808.40 | 56.60 | 480.04 | 45.51 | |
現金及約當現金 | 594.88 | 40.59 | 575.90 | 40.32 | 282.32 | 26.77 | |
應收票據淨額 | 10.03 | 0.68 | 8.47 | 0.59 | 12.84 | 1.22 | |
應收帳款淨額 | 75.88 | 5.18 | 59.37 | 4.16 | 40.41 | 3.83 | |
應收帳款-關係人淨額 | 1.85 | 0.13 | 0.01 | - | - | - | |
應收帳款-關係人 | 1.85 | 0.13 | 0.01 | - | - | - | |
其他應收款 | 133.42 | 9.10 | 122.84 | 8.60 | 108.09 | 10.25 | |
存 貨 | 17.80 | 1.21 | 19.13 | 1.34 | 18.28 | 1.73 | |
預付款項 | 14.78 | 1.01 | 16.73 | 1.17 | 13.06 | 1.24 | |
其他流動資產 | 0.29 | 0.02 | 0.05 | - | 0.05 | - | |
其他流動資產-其他 | 0.29 | 0.02 | 0.05 | - | 0.05 | - | |
固定資產 | 464.18 | 31.67 | 463.12 | 32.43 | 443.63 | 42.06 | |
無形資產 | 72.39 | 4.94 | 74.00 | 5.18 | 78.43 | 7.44 | |
其他資產 | 26.27 | 1.79 | 33.73 | 2.36 | 25.00 | 2.37 | |
存出保證金 | 25.55 | 1.74 | 26.03 | 1.82 | 9.71 | 0.92 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1.05 | 0.07 | 1.07 | 0.08 | 2.41 | 0.23 | |
其他資產-其他 | 0.72 | 0.05 | 7.71 | 0.54 | 15.30 | 1.45 | |
負債 | 負債 | 449.41 | 30.66 | 486.46 | 34.06 | 440.82 | 41.79 |
流動負債 | 388.47 | 26.51 | 412.94 | 28.91 | 365.45 | 34.65 | |
短期借款 | 67.00 | 4.57 | 67.00 | 4.69 | 30.00 | 2.84 | |
應付短期票券 | - | - | - | - | 29.96 | 2.84 | |
應付票據 | 1.58 | 0.11 | 4.48 | 0.31 | - | - | |
應付帳款 | 14.63 | 1.00 | 12.84 | 0.90 | 9.04 | 0.86 | |
其他應付款項-關係人 | 122.14 | 8.33 | 149.89 | 10.50 | 143.38 | 13.59 | |
其他應付款項 | 76.69 | 5.23 | 71.90 | 5.03 | 70.79 | 6.71 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 14.58 | 0.99 | 15.63 | 1.09 | 16.25 | 1.54 | |
其他流動負債 | 21.59 | 1.47 | 24.76 | 1.73 | 23.24 | 2.20 | |
其他流動負債-其他 | 7.01 | 0.48 | 9.13 | 0.64 | 6.99 | 0.66 | |
應付公司債 | 2.72 | 0.19 | 9.77 | 0.68 | 14.14 | 1.34 | |
長期借款 | - | - | 6.35 | 0.44 | 6.88 | 0.65 | |
其他負債 | 34.36 | 2.34 | 36.87 | 2.58 | 49.64 | 4.71 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,016.19 | 69.34 | 941.69 | 65.94 | 613.92 | 58.21 |
股 本 | 460.00 | 31.39 | 460.00 | 32.21 | 400.00 | 37.92 | |
普通股股本 | 460.00 | 31.39 | 460.00 | 32.21 | 400.00 | 37.92 | |
資本公積 | 353.68 | 24.13 | 353.68 | 24.77 | 96.69 | 9.17 | |
資本公積-發行溢價 | 352.27 | 24.04 | 352.27 | 24.67 | 96.66 | 9.16 | |
資本公積-其 他 | 1.41 | 0.10 | 1.41 | 0.10 | 0.03 | - | |
保留盈餘 | 194.42 | 13.27 | 119.63 | 8.38 | 108.17 | 10.26 | |
法定盈餘公積 | 35.13 | 2.40 | 35.13 | 2.46 | 24.68 | 2.34 | |
未提撥保留盈餘 | 159.29 | 10.87 | 84.50 | 5.92 | 83.49 | 7.92 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |