
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.00 | 709 | 922.00 | 1 | 929.00 | 1 | 949.00 | 950.00 | 900.00 | 936.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 17,618.79 | 100.00 | 15,484.59 | 100.00 | 10,312.52 | 100.00 |
| 流動資產 | 14,742.67 | 83.68 | 13,109.96 | 84.66 | 8,041.64 | 77.98 | |
| 現金及約當現金 | 7,117.38 | 40.40 | 6,679.30 | 43.14 | 3,223.64 | 31.26 | |
| 應收票據淨額 | 0.59 | - | - | - | 1.03 | 0.01 | |
| 應收帳款淨額 | 2,920.77 | 16.58 | 2,734.40 | 17.66 | 1,403.98 | 13.61 | |
| 其他應收款 | 7.08 | 0.04 | 6.57 | 0.04 | 4.39 | 0.04 | |
| 存 貨 | 1,004.10 | 5.70 | 755.67 | 4.88 | 1,015.68 | 9.85 | |
| 預付款項 | 270.57 | 1.54 | 264.86 | 1.71 | 243.42 | 2.36 | |
| 其他流動資產 | 66.57 | 0.38 | 36.79 | 0.24 | 47.08 | 0.46 | |
| 固定資產 | 2,575.57 | 14.62 | 2,120.81 | 13.70 | 2,074.64 | 20.12 | |
| 無形資產 | 8.42 | 0.05 | 10.25 | 0.07 | 16.60 | 0.16 | |
| 其他資產 | 52.11 | 0.30 | 55.18 | 0.36 | 17.76 | 0.17 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 39.59 | 0.22 | 34.13 | 0.22 | 41.53 | 0.40 | |
| 其他資產-其他 | 52.11 | 0.30 | 55.18 | 0.36 | 17.76 | 0.17 | |
| 負債 | 負債 | 8,758.96 | 49.71 | 7,458.19 | 48.17 | 5,405.94 | 52.42 |
| 流動負債 | 8,305.82 | 47.14 | 7,022.18 | 45.35 | 4,867.88 | 47.20 | |
| 短期借款 | 1,066.67 | 6.05 | 932.33 | 6.02 | - | - | |
| 應付票據 | 0.02 | - | - | - | |||
| 應付帳款 | 1,864.70 | 10.58 | 2,089.80 | 13.50 | 1,666.79 | 16.16 | |
| 其他應付款項 | 1,348.77 | 7.66 | 1,388.66 | 8.97 | 890.49 | 8.64 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | 2.85 | 0.02 | 26.52 | 0.26 | |
| 其他流動負債 | 10.63 | 0.06 | 11.76 | 0.08 | 36.60 | 0.35 | |
| 其他流動負債-其他 | 10.63 | 0.06 | 8.91 | 0.06 | 10.08 | 0.10 | |
| 應付公司債 | 108.50 | 0.62 | 154.95 | 1.00 | 387.93 | 3.76 | |
| 長期借款 | 108.50 | 0.62 | 154.95 | 1.00 | 387.93 | 3.76 | |
| 其他負債 | 10.23 | 0.06 | 9.95 | 0.06 | 4.22 | 0.04 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 10.23 | 0.06 | 9.95 | 0.06 | 4.22 | 0.04 | |
| 遞延所得稅 | 292.91 | 1.66 | 221.04 | 1.43 | 99.74 | 0.97 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 8,859.83 | 50.29 | 8,026.40 | 51.83 | 4,906.59 | 47.58 |
| 股 本 | 766.88 | 4.35 | 766.88 | 4.95 | 690.88 | 6.70 | |
| 普通股股本 | 766.88 | 4.35 | 766.88 | 4.95 | 690.88 | 6.70 | |
| 資本公積 | 3,169.23 | 17.99 | 3,132.35 | 20.23 | 971.59 | 9.42 | |
| 資本公積-發行溢價 | 3,068.14 | 17.41 | 3,068.14 | 19.81 | 957.63 | 9.29 | |
| 保留盈餘 | 4,869.83 | 27.64 | 4,096.76 | 26.46 | 3,217.02 | 31.20 | |
| 法定盈餘公積 | 403.18 | 2.29 | 403.18 | 2.60 | 252.01 | 2.44 | |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | 2.98 | 0.03 | |
| 未提撥保留盈餘 | 4,466.65 | 25.35 | 3,693.58 | 23.85 | 2,962.04 | 28.72 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 53.90 | 0.31 | 30.42 | 0.20 | 27.09 | 0.26 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |