
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.12 | 1,346 | 53.10 | 2,000 | 54.00 | 15,000 | 59.60 | 62.20 | 51.00 | 56.22 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,300.46 | 100.00 | 2,035.71 | 100.00 | 1,825.24 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,751.23 | 76.13 | 1,486.00 | 73.00 | 1,303.00 | 71.39 | |
| 現金及約當現金 | 181.08 | 7.87 | 329.00 | 16.16 | 265.39 | 14.54 | |
| 應收帳款淨額 | 129.47 | 5.63 | 111.40 | 5.47 | 85.87 | 4.70 | |
| 存 貨 | 1,296.25 | 56.35 | 952.92 | 46.81 | 888.60 | 48.68 | |
| 其他流動資產 | 68.18 | 2.96 | 52.17 | 2.56 | 46.54 | 2.55 | |
| 固定資產 | 414.44 | 18.02 | 416.34 | 20.45 | 325.41 | 17.83 | |
| 無形資產 | 1.43 | 0.06 | 1.43 | 0.07 | 2.38 | 0.13 | |
| 其他資產 | 16.39 | 0.71 | 16.64 | 0.82 | 5.48 | 0.30 | |
| 存出保證金 | 4.12 | 0.18 | 4.37 | 0.21 | 5.48 | 0.30 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 34.42 | 1.50 | 34.42 | 1.69 | 34.96 | 1.92 | |
| 負債 | 負債 | 1,314.76 | 57.15 | 1,161.03 | 57.03 | 982.91 | 53.85 |
| 流動負債 | 992.53 | 43.14 | 822.22 | 40.39 | 609.52 | 33.39 | |
| 短期借款 | 673.47 | 29.28 | 478.68 | 23.51 | 258.74 | 14.18 | |
| 應付帳款 | 56.66 | 2.46 | 161.70 | 7.94 | 68.18 | 3.74 | |
| 其他應付款項 | 114.39 | 4.97 | 70.69 | 3.47 | 215.60 | 11.81 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 57.71 | 2.51 | 52.52 | 2.58 | 36.67 | 2.01 | |
| 其他流動負債 | 77.42 | 3.37 | 72.48 | 3.56 | 51.91 | 2.84 | |
| 其他流動負債-其他 | 19.71 | 0.86 | 19.96 | 0.98 | 15.24 | 0.84 | |
| 應付公司債 | 251.26 | 10.92 | 267.64 | 13.15 | 297.07 | 16.28 | |
| 長期借款 | 251.26 | 10.92 | 267.64 | 13.15 | 297.07 | 16.28 | |
| 其他負債 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | |
| 存入保證金 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | |
| 遞延所得稅 | 25.02 | 1.09 | 25.02 | 1.23 | 25.60 | 1.40 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 985.70 | 42.85 | 874.68 | 42.97 | 842.33 | 46.15 |
| 股 本 | 526.99 | 22.91 | 506.99 | 24.90 | 506.99 | 27.78 | |
| 普通股股本 | 526.99 | 22.91 | 506.99 | 24.90 | 506.99 | 27.78 | |
| 資本公積 | 85.03 | 3.70 | 45.97 | 2.26 | 45.97 | 2.52 | |
| 保留盈餘 | 377.98 | 16.43 | 332.76 | 16.35 | 276.48 | 15.15 | |
| 法定盈餘公積 | 47.49 | 2.06 | 47.49 | 2.33 | 19.95 | 1.09 | |
| 未提撥保留盈餘 | 330.49 | 14.37 | 285.27 | 14.01 | 256.54 | 14.05 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -4.29 | -0.19 | -11.02 | -0.54 | 12.90 | 0.71 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |