漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 22 | 23.45 | 1 | 23.50 | 7 | 23.55 | 23.55 | 23.35 | 23.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,229.60 | 100.00 | 2,142.27 | 100.00 | 1,222.02 | 100.00 |
流動資產 | 1,470.11 | 65.94 | 1,385.00 | 64.65 | 921.39 | 75.40 | |
現金及約當現金 | 387.17 | 17.36 | 370.61 | 17.30 | 196.65 | 16.09 | |
應收票據淨額 | 94.97 | 4.26 | 33.00 | 1.54 | 0.89 | 0.07 | |
應收帳款淨額 | 221.61 | 9.94 | 220.41 | 10.29 | 99.05 | 8.11 | |
應收帳款-關係人淨額 | - | - | - | - | 0.31 | 0.03 | |
應收帳款-關係人 | - | - | - | - | 0.31 | 0.03 | |
其他應收款 | 12.48 | 0.56 | 11.36 | 0.53 | 7.33 | 0.60 | |
存 貨 | 164.48 | 7.38 | 169.04 | 7.89 | 121.96 | 9.98 | |
預付款項 | 27.06 | 1.21 | 20.14 | 0.94 | 11.29 | 0.92 | |
其他流動資產 | 7.05 | 0.32 | 4.66 | 0.22 | 2.21 | 0.18 | |
長期投資 | - | - | - | - | 3.77 | 0.31 | |
固定資產 | 401.11 | 17.99 | 400.08 | 18.68 | 203.27 | 16.63 | |
無形資產 | 25.57 | 1.15 | 26.55 | 1.24 | 7.54 | 0.62 | |
其他資產 | 14.59 | 0.65 | 12.75 | 0.60 | 6.26 | 0.51 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 52.90 | 2.37 | 51.14 | 2.39 | 6.11 | 0.50 | |
負債 | 負債 | 610.80 | 27.40 | 541.02 | 25.25 | 149.12 | 12.20 |
流動負債 | 532.52 | 23.88 | 459.69 | 21.46 | 130.08 | 10.64 | |
短期借款 | 113.83 | 5.11 | 44.45 | 2.07 | - | - | |
應付票據 | 75.61 | 3.39 | 89.36 | 4.17 | 0.06 | - | |
應付帳款 | 125.83 | 5.64 | 127.90 | 5.97 | 39.85 | 3.26 | |
其他應付款項 | 140.91 | 6.32 | 134.09 | 6.26 | 57.62 | 4.72 | |
其他流動負債 | 1.66 | 0.07 | 1.78 | 0.08 | 2.37 | 0.19 | |
應付公司債 | 23.68 | 1.06 | 24.49 | 1.14 | 0.38 | 0.03 | |
其他負債 | 12.27 | 0.55 | 11.54 | 0.54 | 10.08 | 0.83 | |
遞延所得稅 | 38.20 | 1.71 | 39.07 | 1.82 | 0.17 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,618.80 | 72.60 | 1,601.25 | 74.75 | 1,072.90 | 87.80 |
股 本 | 579.97 | 26.01 | 579.97 | 27.07 | 394.96 | 32.32 | |
普通股股本 | 579.97 | 26.01 | 579.97 | 27.07 | 394.96 | 32.32 | |
資本公積 | 838.96 | 37.63 | 838.73 | 39.15 | 507.58 | 41.54 | |
資本公積-發行溢價 | 836.97 | 37.54 | 836.97 | 39.07 | 505.52 | 41.37 | |
保留盈餘 | 245.26 | 11.00 | 248.47 | 11.60 | 260.44 | 21.31 | |
法定盈餘公積 | 125.70 | 5.64 | 125.70 | 5.87 | 122.43 | 10.02 | |
特別盈餘公積 | 90.93 | 4.08 | 90.93 | 4.24 | 78.92 | 6.46 | |
未提撥保留盈餘 | 28.63 | 1.28 | 31.85 | 1.49 | 59.09 | 4.84 | |
股東權益其他調整項目合計 | -31.02 | -1.39 | -51.55 | -2.41 | -75.71 | -6.20 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |