
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 877 | 11.35 | 15 | 11.40 | 77 | 11.35 | 11.45 | 11.25 | 11.35 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2020年第2季 | 2019年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 7,589.88 | 100.00 | 7,118.26 | 100.00 | 7,404.21 | 100.00 |
流動資產 | 1,034.20 | 13.63 | 891.59 | 12.53 | 861.77 | 11.64 | |
現金及約當現金 | 573.14 | 7.55 | 505.98 | 7.11 | 486.19 | 6.57 | |
應收票據淨額 | 14.12 | 0.19 | 9.27 | 0.13 | 25.03 | 0.34 | |
應收帳款淨額 | 162.81 | 2.15 | 98.67 | 1.39 | 144.22 | 1.95 | |
其他應收款 | 18.89 | 0.25 | 69.87 | 0.98 | 10.91 | 0.15 | |
存 貨 | 189.24 | 2.49 | 133.60 | 1.88 | 170.80 | 2.31 | |
預付款項 | 15.01 | 0.20 | 19.38 | 0.27 | 22.84 | 0.31 | |
其他流動資產 | 1.50 | 0.02 | 1.50 | 0.02 | 1.50 | 0.02 | |
長期投資 | 3,100.51 | 40.85 | 3,027.66 | 42.53 | 2,907.30 | 39.27 | |
固定資產 | 1,005.43 | 13.25 | 1,024.13 | 14.39 | 1,078.40 | 14.56 | |
無形資產 | 0.09 | - | 0.12 | - | 0.22 | - | |
其他資產 | 26.93 | 0.35 | 27.06 | 0.38 | 25.02 | 0.34 | |
遞延所得稅資產-非流動 | 10.29 | 0.14 | 11.48 | 0.16 | 16.16 | 0.22 | |
負債 | 負債 | 2,998.53 | 39.51 | 2,908.70 | 40.86 | 2,941.35 | 39.73 |
流動負債 | 2,157.93 | 28.43 | 2,066.41 | 29.03 | 2,227.13 | 30.08 | |
短期借款 | 930.00 | 12.25 | 830.00 | 11.66 | 1,430.00 | 19.31 | |
應付短期票券 | 400.00 | 5.27 | 400.00 | 5.62 | 400.00 | 5.40 | |
應付帳款 | 41.15 | 0.54 | 31.70 | 0.45 | 46.99 | 0.63 | |
應付帳款-關係人 | 150.85 | 1.99 | 103.76 | 1.46 | 177.79 | 2.40 | |
其他應付款項 | 47.60 | 0.63 | 85.19 | 1.20 | 44.01 | 0.59 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 570.00 | 7.51 | 585.00 | 8.22 | 106.00 | 1.43 | |
其他流動負債 | 581.50 | 7.66 | 608.97 | 8.56 | 125.38 | 1.69 | |
其他流動負債-其他 | 11.50 | 0.15 | 23.97 | 0.34 | 19.38 | 0.26 | |
應付公司債 | 775.00 | 10.21 | 775.00 | 10.89 | 639.00 | 8.63 | |
長期借款 | 775.00 | 10.21 | 775.00 | 10.89 | 639.00 | 8.63 | |
其他負債 | 20.58 | 0.27 | 20.78 | 0.29 | 27.90 | 0.38 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 18.58 | 0.24 | 18.78 | 0.26 | 25.90 | 0.35 | |
存入保證金 | 2.00 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | |
遞延所得稅 | 40.90 | 0.54 | 40.90 | 0.57 | 40.90 | 0.55 | |
股東權益 | 股東權益 | 4,591.36 | 60.49 | 4,209.55 | 59.14 | 4,462.86 | 60.27 |
股 本 | 3,023.28 | 39.83 | 3,023.28 | 42.47 | 2,865.67 | 38.70 | |
普通股股本 | 3,023.28 | 39.83 | 2,865.67 | 40.26 | 2,865.67 | 38.70 | |
資本公積 | 872.73 | 11.50 | 872.73 | 12.26 | 872.73 | 11.79 | |
保留盈餘 | 977.99 | 12.89 | 881.75 | 12.39 | 925.45 | 12.50 | |
法定盈餘公積 | 218.64 | 2.88 | 218.64 | 3.07 | 189.61 | 2.56 | |
特別盈餘公積 | 168.57 | 2.22 | 168.57 | 2.37 | 123.16 | 1.66 | |
未提撥保留盈餘 | 590.78 | 7.78 | 494.54 | 6.95 | 612.68 | 8.27 | |
股東權益其他調整項目合計 | -282.64 | -3.72 | -568.21 | -7.98 | -200.99 | -2.71 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |