漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 734 | 3.22 | 13 | 3.24 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.21 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 13,244.48 | 100.00 | 13,403.68 | 100.00 | 13,237.52 | 100.00 |
流動資產 | 8,077.21 | 60.99 | 8,107.36 | 60.49 | 7,745.26 | 58.51 | |
現金及約當現金 | 261.21 | 1.97 | 294.71 | 2.20 | 362.58 | 2.74 | |
應收帳款淨額 | 2,427.41 | 18.33 | 2,383.58 | 17.78 | 2,235.69 | 16.89 | |
應收帳款-關係人淨額 | 47.86 | 0.36 | 45.88 | 0.34 | - | - | |
應收帳款-關係人 | 47.86 | 0.36 | 45.88 | 0.34 | - | - | |
其他應收款 | 1,061.43 | 8.01 | 1,079.43 | 8.05 | 1,398.50 | 10.56 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 87.87 | 0.66 | 87.40 | 0.65 | 56.92 | 0.43 | |
存 貨 | 2,992.69 | 22.60 | 2,866.45 | 21.39 | 2,516.06 | 19.01 | |
存貨-製造業 | 2,992.69 | 22.60 | 2,866.45 | 21.39 | 2,516.06 | 19.01 | |
預付款項 | 841.24 | 6.35 | 892.92 | 6.66 | 726.19 | 5.49 | |
其他流動資產 | 1.59 | 0.01 | 1.63 | 0.01 | 15.44 | 0.12 | |
長期投資 | 14.10 | 0.11 | 17.91 | 0.13 | 38.87 | 0.29 | |
固定資產 | 2,214.46 | 16.72 | 2,240.47 | 16.72 | 2,412.55 | 18.23 | |
無形資產 | 2,421.11 | 18.28 | 2,487.14 | 18.56 | 2,588.47 | 19.55 | |
其他資產 | 144.63 | 1.09 | 143.63 | 1.07 | 42.60 | 0.32 | |
存出保證金 | 102.46 | 0.77 | 120.81 | 0.90 | 39.38 | 0.30 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 23.55 | 0.18 | 24.14 | 0.18 | 10.13 | 0.08 | |
其他資產-其他 | 19.50 | 0.15 | 20.72 | 0.15 | 2.76 | 0.02 | |
負債 | 負債 | 9,442.41 | 71.29 | 9,229.37 | 68.86 | 9,066.26 | 68.49 |
流動負債 | 9,057.59 | 68.39 | 8,788.81 | 65.57 | 8,638.79 | 65.26 | |
短期借款 | 3,851.40 | 29.08 | 4,227.34 | 31.54 | 4,862.04 | 36.73 | |
應付票據 | 215.69 | 1.63 | 289.50 | 2.16 | 171.18 | 1.29 | |
應付帳款 | 3,707.41 | 27.99 | 3,270.98 | 24.40 | 2,482.43 | 18.75 | |
應付帳款-關係人 | 10.96 | 0.08 | 21.83 | 0.16 | - | - | |
其他應付款項-關係人 | 297.34 | 2.25 | 31.14 | 0.23 | 53.88 | 0.41 | |
其他應付款項 | 704.05 | 5.32 | 675.49 | 5.04 | 617.99 | 4.67 | |
預收款項 | 0.01 | - | 0.06 | - | - | - | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 43.65 | 0.33 | 36.81 | 0.27 | 199.68 | 1.51 | |
其他流動負債 | 60.48 | 0.46 | 52.81 | 0.39 | 215.06 | 1.62 | |
其他流動負債-其他 | 16.81 | 0.13 | 15.95 | 0.12 | 15.38 | 0.12 | |
應付公司債 | 163.44 | 1.23 | 182.59 | 1.36 | 207.75 | 1.57 | |
應付公司債 | 149.81 | 1.13 | 149.80 | 1.12 | 149.76 | 1.13 | |
長期借款 | - | - | 19.37 | 0.14 | 57.99 | 0.44 | |
其他負債 | 0.79 | 0.01 | 0.79 | 0.01 | 0.87 | 0.01 | |
存入保證金 | 0.79 | 0.01 | 0.79 | 0.01 | 0.87 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 29.38 | 0.22 | 31.54 | 0.24 | 35.50 | 0.27 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,802.07 | 28.71 | 4,174.32 | 31.14 | 4,171.27 | 31.51 |
股 本 | 8,821.15 | 66.60 | 8,821.15 | 65.81 | 8,456.15 | 63.88 | |
普通股股本 | 8,821.15 | 66.60 | 8,821.15 | 65.81 | 8,456.15 | 63.88 | |
資本公積 | 2,137.91 | 16.14 | 2,222.84 | 16.58 | 2,474.32 | 18.69 | |
資本公積-發行溢價 | 1,922.40 | 14.51 | 1,922.40 | 14.34 | 2,173.88 | 16.42 | |
資本公積-普通股股票溢價 | 1,486.44 | 11.22 | 1,486.44 | 11.09 | 1,737.92 | 13.13 | |
資本公積-轉換公司債轉換溢價 | 435.96 | 3.29 | 435.96 | 3.25 | 435.96 | 3.29 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 40.15 | 0.30 | 40.15 | 0.30 | 40.15 | 0.30 | |
資本公積-長期投資 | 4.49 | 0.03 | 4.49 | 0.03 | 4.49 | 0.03 | |
資本公積-其 他 | 1.19 | 0.01 | 1.19 | 0.01 | 1.19 | 0.01 | |
保留盈餘 | -7,625.30 | -57.57 | -7,612.20 | -56.79 | -7,397.93 | -55.89 | |
未提撥保留盈餘 | -7,625.30 | -57.57 | -7,612.20 | -56.79 | -7,397.93 | -55.89 | |
股東權益其他調整項目合計 | 252.73 | 1.91 | 336.88 | 2.51 | 231.00 | 1.75 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |