
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 80 | 26.90 | 6 | 26.95 | 7 | 26.45 | 27.10 | 26.40 | 26.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第2季 | 2022年第1季 | 2021年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,082.75 | 100.00 | 4,194.38 | 100.00 | 4,463.26 | 100.00 |
流動資產 | 3,568.00 | 87.39 | 3,658.74 | 87.23 | 3,935.93 | 88.19 | |
現金及約當現金 | 812.94 | 19.91 | 898.88 | 21.43 | 1,347.47 | 30.19 | |
應收帳款淨額 | 1,030.17 | 25.23 | 962.56 | 22.95 | 926.98 | 20.77 | |
應收帳款 | 1,058.09 | 25.92 | 987.18 | 23.54 | 945.73 | 21.19 | |
備抵呆帳-應收帳款ˋ分期帳款及租賃款 | -27.92 | -0.68 | -24.62 | -0.59 | -18.75 | -0.42 | |
應收帳款-關係人淨額 | 2.48 | 0.06 | 2.60 | 0.06 | 4.46 | 0.10 | |
應收帳款-關係人 | 2.48 | 0.06 | 2.60 | 0.06 | 4.46 | 0.10 | |
存 貨 | 1,578.95 | 38.67 | 1,627.78 | 38.81 | 1,515.51 | 33.96 | |
其他流動資產 | 128.28 | 3.14 | 152.74 | 3.64 | 134.51 | 3.01 | |
其他流動資產-其他 | 128.28 | 3.14 | 152.74 | 3.64 | 134.51 | 3.01 | |
固定資產 | 90.43 | 2.21 | 92.68 | 2.21 | 89.66 | 2.01 | |
累積折舊 | -266.90 | -6.54 | -256.69 | -6.12 | -253.67 | -5.68 | |
辦公設備 | 89.86 | 2.20 | 88.37 | 2.11 | 83.70 | 1.88 | |
無形資產 | 77.72 | 1.90 | 75.59 | 1.80 | 74.03 | 1.66 | |
商 譽 | 17.67 | 0.43 | 17.02 | 0.41 | 16.57 | 0.37 | |
其他資產 | 56.28 | 1.38 | 56.21 | 1.34 | 59.41 | 1.33 | |
存出保證金 | 34.87 | 0.85 | 34.57 | 0.82 | 33.36 | 0.75 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 48.87 | 1.20 | 57.66 | 1.37 | 60.05 | 1.35 | |
其他資產-其他 | 21.41 | 0.52 | 21.64 | 0.52 | 26.06 | 0.58 | |
負債 | 負債 | 2,444.42 | 59.87 | 2,478.93 | 59.10 | 2,550.34 | 57.14 |
流動負債 | 2,270.88 | 55.62 | 2,174.81 | 51.85 | 2,309.99 | 51.76 | |
短期借款 | 1,045.00 | 25.60 | 945.00 | 22.53 | 820.00 | 18.37 | |
應付短期票券 | 349.85 | 8.57 | 349.92 | 8.34 | - | - | |
應付票據 | 0.22 | 0.01 | - | - | |||
應付帳款 | 478.30 | 11.72 | 552.42 | 13.17 | 1,046.50 | 23.45 | |
其他應付款項 | 208.09 | 5.10 | 133.59 | 3.18 | 177.57 | 3.98 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 39.58 | 0.97 | 33.33 | 0.79 | 101.35 | 2.27 | |
其他流動負債 | 77.16 | 1.89 | 76.54 | 1.82 | 135.19 | 3.03 | |
其他流動負債-其他 | 37.58 | 0.92 | 43.20 | 1.03 | 33.84 | 0.76 | |
應付公司債 | 45.78 | 1.12 | 160.50 | 3.83 | 90.76 | 2.03 | |
長期借款 | 43.75 | 1.07 | 158.33 | 3.77 | 85.42 | 1.91 | |
其他負債 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | - | |
存入保證金 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | - | |
股東權益 | 股東權益 | 1,638.34 | 40.13 | 1,715.45 | 40.90 | 1,912.92 | 42.86 |
股 本 | 730.67 | 17.90 | 730.67 | 17.42 | 666.13 | 14.92 | |
普通股股本 | 730.67 | 17.90 | 730.67 | 17.42 | 666.13 | 14.92 | |
資本公積 | 501.90 | 12.29 | 501.90 | 11.97 | 498.93 | 11.18 | |
資本公積-發行溢價 | 431.85 | 10.58 | 431.85 | 10.30 | 431.85 | 9.68 | |
資本公積-普通股股票溢價 | 431.85 | 10.58 | 431.85 | 10.30 | 431.85 | 9.68 | |
保留盈餘 | 500.84 | 12.27 | 613.79 | 14.63 | 916.64 | 20.54 | |
法定盈餘公積 | 214.32 | 5.25 | 192.38 | 4.59 | 146.69 | 3.29 | |
特別盈餘公積 | 160.83 | 3.94 | 111.92 | 2.67 | 59.31 | 1.33 | |
未提撥保留盈餘 | 125.69 | 3.08 | 309.48 | 7.38 | 710.64 | 15.92 | |
股東權益其他調整項目合計 | -62.43 | -1.53 | -108.83 | -2.59 | -148.53 | -3.33 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |